- Оборудование добывающей промышленности БУ
- Дробильно-сортировочное оборудование
- Дробильное оборудование
- Дробилка Щековая PE、PEX
Дробилка Щековая PE、PEX
Цена договорная
Рубрика
Дробильное оборудование
Модель Щековая PE、PEX
Поставщик
Чжэнчжоу Ифань Механическая Компания
Телефон
+86-(0)371-64966832
Дополнительная информация
Щековые дробилки серии PE、PEX являются крупномасштабный наклонный комплекс, они могут применяться в различных отраслях промышленности , например , горнорудная, химическая, металлургическая, строительная, полимерная, производство строительных материалов, и многих других. Они предназначены для среднего и мелкого дробления руд и горных пород.Дробилки серии PE для крупного дробления, а дробилки серииPEX—среднего и мелкого дробления.
Особеность и преимущества:
1.простая конструкция,надежная работа,удобный ремонт и экономичность использования.
2.оборудования очень крепки после обработки сварки.
Спецификации параметров:
модель/ Pазмер разгрузочной щели(mm)/ максимальная входная фракция(mm)/ Размер разгрузочной щели(mm)/ производительность(m3/h )/ мощность электродвигателя(kw)
PE-250×400 250×400 210 20-60 3-13 15
PE-400×600 400×600 340 40-100 10-35 30
PE-500×750 500×750 425 50-100 25-60 55
PE-600×900 600×900 500 65-180 30-85 55- 75
PE-750×1060 750×1060 630 80-180 72-150 110
PE-800×1060 800×1060 680 100-200 85-143 110
PE-870×1060 870×1060 750 170-270 145-235 110
PE-900×1060 900×1060 780 200-290 170-250 110
PE-900×1200 900×1200 780 95-225 100-240 110
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-280 190-275 110
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-500 160
PEX-150×750 150×750 120 18-48 5-16 15
PEX-250×750 250×750 210 25-60 8-22 22
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 10-32 30-37
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 13-38 37
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 10-65 75
Особеность и преимущества:
1.простая конструкция,надежная работа,удобный ремонт и экономичность использования.
2.оборудования очень крепки после обработки сварки.
Спецификации параметров:
модель/ Pазмер разгрузочной щели(mm)/ максимальная входная фракция(mm)/ Размер разгрузочной щели(mm)/ производительность(m3/h )/ мощность электродвигателя(kw)
PE-250×400 250×400 210 20-60 3-13 15
PE-400×600 400×600 340 40-100 10-35 30
PE-500×750 500×750 425 50-100 25-60 55
PE-600×900 600×900 500 65-180 30-85 55- 75
PE-750×1060 750×1060 630 80-180 72-150 110
PE-800×1060 800×1060 680 100-200 85-143 110
PE-870×1060 870×1060 750 170-270 145-235 110
PE-900×1060 900×1060 780 200-290 170-250 110
PE-900×1200 900×1200 780 95-225 100-240 110
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-280 190-275 110
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-500 160
PEX-150×750 150×750 120 18-48 5-16 15
PEX-250×750 250×750 210 25-60 8-22 22
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 10-32 30-37
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 13-38 37
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 10-65 75
объявление-101735
Другие предложения о продаже БУ дробильного оборудования