- Промышленное оборудование
- Насосное оборудование
- Бетононасос Буровой насос серии 3NB
Бетононасос Буровой насос серии 3NB
Цена договорная
Рубрика
Насосное оборудование
Модель Буровой насос серии 3NB
Поставщик
Times Asia Group Limited
Телефон
haoyu.wang888@gmail.com
Дополнительная информация
Буровой насос серии 3NB-предназначен для поддержания циркуляции бурового раствора, удаления породы из скважины, охлаждения, очищения и смазки долота, и обслуживания скважины в процессе буровых работ на нефтяных и газовых месторождениях. Он широко применяется в установках гидродинамического бурения и увеличивает скорость проходки. А также буровой насос подает промывочную жидкость в скважину под высоким давлением обеспечивая работоспособность забойного двигателя и др. скважинного инструмента.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ 3NB
Модели 3NB-350 3NB-500 3NB-600 3NB-800 3NB-1000 3NB-1300 3NB-1600 3NB-2200
Исполнение Горизонтальное, трехцилиндровое, поршневое, одностороннего действия.
Входная мощность, кВт/л.с. 257/350 373/500 441/600 588/800 735/1000 955/1300 1176/1600 1618/2200
Ход поршня, мм 180 180 196 210 273 305 305 356
Число двойных ходов в минуту 120 165 135 120 110 120 120 105
Передаточное число зубча¬той передачи 4,483 4,285 4,696 3.5 3,482 3,657 3,657 3,512
Частота вращения транс¬миссионного вала, об/мин 582,8 563,52 633,96 452,66 435,25 438,84 438,84 368.76
Диаметр всасывающего патрубка, мм 203 203 203 254-305 254-305 254-305 254-305 305
Диаметр нагнетательного патрубка, мм 76 101.5 83 100 105 123 123 130
Габариты, мм длина 3100 3658 3600 3590 3750 4600 4720 6000
ширина 2080 2702 2230 2155 2155 2750 2822 3465
высота 2015 2207 2080 2010 2052 2525 2660 2475
Масса, кг 8058 9800 11000 14800 15800 20800 27100 38800
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ 3NB
Модели 3NB-350 3NB-500 3NB-600 3NB-800 3NB-1000 3NB-1300 3NB-1600 3NB-2200
Исполнение Горизонтальное, трехцилиндровое, поршневое, одностороннего действия.
Входная мощность, кВт/л.с. 257/350 373/500 441/600 588/800 735/1000 955/1300 1176/1600 1618/2200
Ход поршня, мм 180 180 196 210 273 305 305 356
Число двойных ходов в минуту 120 165 135 120 110 120 120 105
Передаточное число зубча¬той передачи 4,483 4,285 4,696 3.5 3,482 3,657 3,657 3,512
Частота вращения транс¬миссионного вала, об/мин 582,8 563,52 633,96 452,66 435,25 438,84 438,84 368.76
Диаметр всасывающего патрубка, мм 203 203 203 254-305 254-305 254-305 254-305 305
Диаметр нагнетательного патрубка, мм 76 101.5 83 100 105 123 123 130
Габариты, мм длина 3100 3658 3600 3590 3750 4600 4720 6000
ширина 2080 2702 2230 2155 2155 2750 2822 3465
высота 2015 2207 2080 2010 2052 2525 2660 2475
Масса, кг 8058 9800 11000 14800 15800 20800 27100 38800
объявление-45335
Другие предложения новой техники от компании Times Asia Group Limited