Диаметр Размер площадки Размеры центров отверстий Высота колеса Грузоподъмность Тип подшипника Материал Цена с НДС
мм мм мм мм кг - обод/колесо руб
1 80 100*85 80*60 107 150 скольжения алюминий 656
2 100 100*85 80*60 128 160 скольжения алюминий 783
3 125 100*85 80*60 155 200 скольжения алюминий 989
4 150 140*110 105*80 190 220 скольжения алюминий 2127
Диаметр Размер площадки Размеры центров отверстий Высота колеса Грузоподъмность Тип подшипника Материал Цена с НДС
мм мм мм мм кг - обод/колесо руб
1 80 100*85 80*60 107 150 скольжения алюминий 533
2 100 100*85 80*60 128 160 скольжения алюминий 654
3 125 100*85 80*60 155 200 скольжения алюминий 903
4 150 140*110 105*80 190 220 скольжения алюминий 1853
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов